|
Общая численность обучающихся (человек) на |
………………………………… |
1089 |
|
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (человек) |
………………………………… |
0 |
|
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (человек) |
…………………………………. |
1089 |
|
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (человек) |
…………………………………. |
0 |
|
О численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (человек) |
…………………………………. |
0 |
|
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
…………………………………. |
0 |
|
о средней сумме набранных баллов по всем вступительным |
…………………………………. |
- |
|
о результатах перевода |
…………………………………. |
- |
|
о результатах восстановления и отчисления |
…………………………………. |
|
|
Численность обучающихся, осваивающих Основную образовательную программу НОО |
…………………………………. |
406 |
|
Численность обучающихся, осваивающих Основную образовательную программу ООО |
…………………………………. |
584 |
|
Численность обучающихся, осваивающих Основную образовательную программу СОО |
…………………………………. |
98 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Численность обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу
г.